Análise de amplificação Raman em fibras microestruturadas de baixa perda
dc.contributor.advisor | Matos, Christiano José Santiago de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6843256597783676 | por |
dc.contributor.author | Araujo, Alfredo Almeida de | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0485904356904746 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T19:38:07Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:08:41Z | |
dc.date.available | 2008-04-17 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-28T18:08:41Z | |
dc.date.issued | 2008-02-13 | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta dissertação tem como objetivo descrever as características básicas das fibras microestruturadas, seu conceito e desempenho, e investigar a aplicação de uma fibra microestruturada de baixa perda para o desenvolvimento de amplificadores Raman. Uma análise do uso destes em aplicações de Telecomunicações é descrita. Para isso, foram realizadas simulações destes guias de onda com dados de uma fibra real descrita na literatura. Também foram realizadas simulações para verificação do ganho líquido e figura de ruído de um amplificador baseado nesta fibra e das vantagens de seu uso em um enlace óptico completo, incluindo compensação de dispersão para sinais da banda O (1260-1360 nm). Como resultado, demonstrou-se um desempenho superior em alguns aspectos aos amplificadores Raman convencionais, e complementar aos amplificadores disponíveis atualmente no mercado, como os baseados em fibra dopada com Érbio. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | ARAUJO, Alfredo Almeida de. Análise de amplificação Raman em fibras microestruturadas de baixa perda. 2008. 74 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/24397 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | fibras microestruturadas | por |
dc.subject | amplificador Raman | por |
dc.subject | espalhamento Raman | por |
dc.subject | dispersão cromática | por |
dc.subject | atenuação óptica | por |
dc.subject | fibra óptica | por |
dc.subject | microstructured fibers, Raman amplification, Raman scattering, chromatic dispersion, optical attenuation, optical fiber | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/3550/Alfredo%20%20Almeida%20Araujo.pdf.jpg | * |
dc.title | Análise de amplificação Raman em fibras microestruturadas de baixa perda | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Campelo, Divanilson Rodrigo de Sousa | pt_BR |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9838400375894439 | por |
local.contributor.board2 | Romero, Murilo Araújo | pt_BR |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4009508060687531 | por |
local.publisher.country | BR | por |
local.publisher.department | Engenharia Elétrica | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Engenharia Elétrica | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Alfredo Almeida Araujo.pdf
- Tamanho:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: