Arrendamento mercantil operacional: as mudanças propostas pelos organismos internacionais e seus efeitos nas empresas brasileiras
dc.contributor.advisor | Formigoni, Henrique | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7989666444257591 | por |
dc.contributor.author | Batista, Evaldo Basílio de Oliveira | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9664879999758743 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T19:32:36Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:17:27Z | |
dc.date.available | 2013-05-22 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-28T18:17:27Z | |
dc.date.issued | 2013-03-13 | pt_BR |
dc.description.abstract | O arrendamento mercantil é tema de um projeto conjunto do IASB (International Accounting Standards Board), responsável por desenvolver e publicar os pronunciamentos IFRS(International Financia/ Reporting Standards), com o FASB (Financia/ Accozmting Standards Board), entidade responsável por estabelecer os padrões de contabilidade reconhecidos pelo órgão Norte Americano SEC (Securities and Exchange Commission). Por reconhecerem que os padrões de contabilização dos contratos de arrendamento mercantil não atendem as necessidades atuais, o IASB e o FASB publicaram conjuntamente, em agosto de 2010, o Exposure Draft ED/2010/9 Leases, incorporando mudanças importantes nos padrões de reconhecimento, mensuração e divulgação dos contratos de arrendamento mercantil. Este trabalho teve por objetivo confirmar a pertinência dos registros contábeis propostos pela minuta do novo pronunciamento e investigar como as mudanças propostas no ED/2010/9 impactariam as demonstrações contábeis e os indicadores financeiros das companhias abertas brasileiras arrendatárias de operações de arrendamento mercantil operacional. O estudo abrangeu uma população de 665 empresas que publicaram suas demonstrações contábeis em 2010, das quais 119 divulgaram a existência de contratos de arrendamento mercantil operacional, sendo 32 arrendatárias selecionadas para compor a amostra. Os resultados confirmaram a pertinência do reconhecimento do direito de uso do ativo arrendado e de uma obrigação com as parcelas do arrendamento nas empresas arrendatárias do leasing operacional e revelaram que o reconhecimento inicial do ED/2010/9 afetou significativamente os demonstrativos contábeis e os indicadores financeiros das empresas com operações de arrendamento mercantil operacional, aumentando a percepção do endividamento e diminuindo a percepção de liquidez e de rentabilidade das arrendatárias. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/26253 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | arrendamento mercantil operacional | por |
dc.subject | leasing operacional | por |
dc.subject | ED/2010/9 | por |
dc.subject | IASB | por |
dc.subject | FASB | por |
dc.subject | CPC 06 | por |
dc.subject | operating lease | eng |
dc.subject | ED/2010/9 | eng |
dc.subject | IASB | eng |
dc.subject | FASB | eng |
dc.subject | CPC 06 | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/3176/Evaldo%20Basilio%20de%20Oliveira%20Batista.pdf.jpg | * |
dc.title | Arrendamento mercantil operacional: as mudanças propostas pelos organismos internacionais e seus efeitos nas empresas brasileiras | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Mendonça Neto, Octavio Ribeiro de | pt_BR |
local.contributor.board2 | Pereira, Anisio Candido | pt_BR |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5798574967417360 | por |
local.publisher.country | BR | por |
local.publisher.department | Ciências Contábeis | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Controladoria Empresarial | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Evaldo Basilio de Oliveira Batista.pdf
- Tamanho:
- 535.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: