Suporte ao programa hats (high altitude terahertz solar photometers): detecção de explosões solares em frequências discretas thz a partir do solo.
dc.contributor.author | Kaufmann, Pierre | por |
dc.date.accessioned | 2016-11-29T22:23:04Z | |
dc.date.available | 2016-11-29T22:23:04Z | |
dc.date.issued | 2014-03-13 | por |
dc.description.abstract | Suporte parcial para viabilizar observações de explosões solares em frequências discretas THz a partir do solo em sítio de elevada altitude, completando o espectro obtido por outras observações realizadas pela mesma equipe em ondas submilimétricas (SST), infravermelho médio e H-alfa (visível) e frequências milimétricas, a partir do solo. Esta campanha deverá coincidir com medidas discretas em THz a serem realizadas em balão estratosférico. Os projetos em si já estão sendo parcialmente suportadas por agências externas de fomento (FAPESP, CNPq, US AFOSR e CONICET). Em virtude de importantes progressos ocorridos o Projeto foi reformulado em junho de 2013, e aprovado pelo Mackpesquisa. Destacamos a aprovação de projeto do CNPq, Edital Universal, permitindo a construção completa da ótica e da montagem mecânica automática do telescópio THz. Nova perspectiva de instalação do Projeto HATS para a região do Atacama, Chile, a mais de 5000 m de altitude, para a qual existe grande número de medidas de transmissão THz disponibilizadas tornando desnecessária a sua retomada. A transmissão THz nas "janelas" mais críticas de 1.3 e 1.5 THz asseguram pelo menos uma centena de dias com o telescópio em construção. Com base a estas justificativas, e excluindo os itens previstos pelo projeto Universal do CNPq, a revisão do orçamento aprovado pelo Mackpesquisa, viabilizam a construção completa to telescópio HATS, sua integração e realização de testes de funcionamento no Brasil da estação. Estima-se a sua conclusão para meados de 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/14548 | |
dc.publisher | Instituto Presbiteriano Mackenzie | por |
dc.subject | explosões solares | por |
dc.subject | atividades solares | por |
dc.subject | terahertz | por |
dc.subject | medidas milimétricas | por |
dc.subject | medidas submilimétricas | por |
dc.title | Suporte ao programa hats (high altitude terahertz solar photometers): detecção de explosões solares em frequências discretas thz a partir do solo. | por |
dc.type | Projeto de Pesquisa | por |
local.publisher.department | Centro de Rádio Astronomia Astrofísica Mackenzie | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2761_2012_0_1.pdf
- Tamanho:
- 12.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: