A importância das tecnologias digitais enquanto recurso metodológico para o ensino médio em química
dc.contributor.advisor | Lopes, Ana Lucia de Souza | |
dc.contributor.author | Martino, Pietro Carrillo De | |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T18:58:17Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T18:58:17Z | |
dc.date.issued | 2020-12-09 | |
dc.description.abstract | O presente artigo traz uma pesquisa de campo etnográfica, na intenção de elucidar dados e perspectivas docentes acerca do uso da sala de aula invertida e gamificação no ensino de Química a nível de ensino médio. Com esse objetivo em pauta, aliado aos referenciais teóricos e metodológicos de Kenski (2003) e Ausubel (2000), principais autores levados em consideração sobre a tecnologia na educação, a investigação de caráter qualitativo, buscou compreender por meio de entrevistas, questionários e anotações pessoais, quais o os fatores positivos e negativos no uso de metodologias ativas aliadas a recursos digitais para o aprendizado de conteúdos de Química. Através dos resultados obtidos com este projeto, foi possível esclarecer a óptica do aluno e do educador com tais metodologias, e como as mesmas apresentaram um impacto geral positivo para ambas partes. | pt_BR |
dc.description.abstract | The following article is an ethnographic field study, whose intent is to elucidate teaching perspectives and its accompanying data in regards to the use of gamification and flipped classroom techniques on high school level. With this goal in mind, by utilizing the methodological and theoretical principles of Kenski (2003) and Ausubel (2000), the main references consulted concerning the use of technology on education, the present investigation, done in a qualitative manner, seeks to shed light to the matter at hand by means of interviews, questionaries and personal notes. In doing so, the present work weighs in on which factors of the studied methodologies are positive or negative when adapting digital means in the teaching of Chemistry. Through the results obtained with this project, it became possible to understand the viewpoints of both student and teacher, and, furthermore, it allowed for an overview on how these techniques performed positively for both parties involved. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/29119 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | metodologias ativas | pt_BR |
dc.subject | tecnologias no ensino de química | pt_BR |
dc.subject | gamificação | pt_BR |
dc.subject | active methodologies | pt_BR |
dc.subject | technologies in the teaching of chemistry | pt_BR |
dc.subject | gamification | pt_BR |
dc.title | A importância das tecnologias digitais enquanto recurso metodológico para o ensino médio em química | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
local.publisher.department | Escola de Engenharia (EE) | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PIETRO CARRILLO DE MARTINO - PROTEGIDO.pdf
- Tamanho:
- 518.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- PIETRO CARRILLO DE MARTINO
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: