Concreto com adição de microesferas ocas de vidro
dc.contributor.advisor | Munhoz Junior, Antonio Hortêncio | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8233884614933594 | por |
dc.contributor.author | Peres, Cindy Yuri Ueki | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5914245622646949 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T19:36:43Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:07:28Z | |
dc.date.available | 2014-09-24 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-28T18:07:28Z | |
dc.date.issued | 2014-06-09 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo avaliar o concreto com adição de microesferas ocas de vidro. O objetivo específico deste trabalho é avaliar a influencia da adição de microesferas ocas de vidro com diferentes combinações de dosagem no concreto, em relação à resistência e à trabalhabilidade. Foi provado em outros trabalhos que as microesferas de vidro podem influenciar na trabalhabilidade do concreto, pois, devido a sua geometria, as esferas podem rolar umas sobre as outras e sobre os demais componentes sólidos do concreto. Em virtude do exposto, torna-se importante estudar a influência da variação da dosagem dessas microesferas de vidro nas propriedades do concreto, como fluidez , resistência e compacidade. Foram realizados ensaios de trabalhabilidade ou Slump em cada dosagem de concreto, e em cada idade de cura do concreto, os corpos-de-prova foram submetidos ao ultrassom e ao ensaio de resistência axial, utilizou-se o método de Weibull para comparar os resultados de resistência a compressão. Com os resultados obtidos nos ensaios, foram realizadas as análises comparativas da influência da variação de cada fator escolhido. A análise dos resultados obtidos mostra que para algumas formulações, a adição das microesferas ocas de vidro confere alta resistência mecânica de compressão do concreto, acima de 30MPa, em todos os períodos de cura analisados. Importante destacar qu e a trabalhabilidade do concreto apresentou-se substancialmente reduzida, não apresentando qualquer melhora de trabalhabilidade devido à adição da microesfera oca de vidro. | por |
dc.description.sponsorship | Fundo Mackenzie de Pesquisa | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | PERES, Cindy Yuri Ueki. Concreto com adição de microesferas ocas de vidro. 2014. 97 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/24175 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | concreto | por |
dc.subject | cimento | por |
dc.subject | microesferas ocas de vidro | por |
dc.subject | cement | eng |
dc.subject | hollow glass microspheres | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/3611/Cindy%20Yuri%20Ueki%20Peres.pdf.jpg | * |
dc.title | Concreto com adição de microesferas ocas de vidro | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Zandonadi, Alexandre Romildo | pt_BR |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0237917889413208 | por |
local.contributor.board2 | Diaz, Francisco Rolando Valenzuela | pt_BR |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3539158603053300 | por |
local.publisher.country | BR | por |
local.publisher.department | Engenharia de Materiais | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Engenharia de Materiais | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Cindy Yuri Ueki Peres.pdf
- Tamanho:
- 13.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: