Avaliação do grau de sustentabilidade do processo CORE de uma empresa do setor de sucatas por meio do Sustainable Value Stream Mapping
dc.contributor.advisor | Oliveira, Maria Célia de | |
dc.contributor.author | Oliveira, João Vitor de Paula Carvalho de | |
dc.contributor.author | Ferrante, Leandro | |
dc.contributor.author | Zanella, Lucas Aravechia | |
dc.contributor.author | Sparvoli, Lucas Napolitano | |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T18:04:35Z | |
dc.date.available | 2022-05-12T18:04:35Z | |
dc.date.issued | 2019-12-16 | |
dc.description.abstract | Diante da crescente escassez de recursos naturais no mundo, grande descarte inadequado de resíduos e a intensificação da poluição, atreladas diretamente ao modelo industrial vigente, é necessário o empenho de profissionais de diversas áreas para minimizar este transtorno que pode comprometer a humanidade. Estudos desenvolvidos na área de Engenharia de Produção procuram cada vez mais integrar processos produtivos com a demanda sustentável. Neste contexto, surge a ferramenta Sustainable Value Stream Mapping, que mescla fundamentos de eficiência produtiva com princípios embasados no conceito Triple Bottom Line. O estudo apresentado nesse trabalho envolve a obtenção de dados e a aplicação destes para o cálculo dos indicadores da ferramenta, visando entender se uma empresa do ramo de sucata, com viés ambiental tem, de fato, suas diretrizes voltadas ao âmbito sustentável. O estudo de caso proposto visa medir e avaliar a linha de produção do processo core desta empresa, na qual pôde ser constatado que ela não atingiu os parâmetros ideais considerados pela ferramenta. | pt_BR |
dc.description.abstract | In the face of the growing scarcity of natural resources in the world, the inadequate waste disposal and the intensification of pollution emissions, directly linked to the current industrial model, the commitment of professionals from different areas is necessary to minimize this disorder that can compromise humanity. Studies developed in the area of Industrial Engineering seek to integrate production processes with sustainable demand. In this context, comes the Sustainable Value Stream Mapping tool, which merges fundamentals of productive efficiency with principles based on the Triple Bottom Line concept. The study presented in this paper involves obtaining data and applying them to calculate the tool's indicators, in order to understand if an environmentally biased scrap company has, in fact, its guidelines for the sustainable scope. The proposed study aims to measure and evaluate the production line of the core process of this company, in which it could be verified that it did not reach the ideal parameters considered by the tool. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/29132 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | VSM | pt_BR |
dc.subject | engenharia de produção | pt_BR |
dc.subject | sucata | pt_BR |
dc.subject | triple bottom line | pt_BR |
dc.subject | sustainability | pt_BR |
dc.subject | industrial engineering | pt_BR |
dc.subject | scrap | pt_BR |
dc.title | Avaliação do grau de sustentabilidade do processo CORE de uma empresa do setor de sucatas por meio do Sustainable Value Stream Mapping | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
local.publisher.department | Escola de Engenharia (EE) | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- JOÃO VITOR DE PAULA CARVALHO DE OLIVEIRA - PROTEGIDO.pdf
- Tamanho:
- 2.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- JOAO VITOR DE PAULA CARVALHO DE OLIVEIRA
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: