Avaliação da tolerância à latência na transmissão e recepção de serviços MPEG-H Audio multi-stream via Broadband e Broadcast
dc.contributor.advisor | Akamine, Cristiano | |
dc.contributor.author | Santos Junior, Luciano Neves dos | |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T12:27:04Z | |
dc.date.available | 2025-03-07T12:27:04Z | |
dc.date.issued | 2024-08-16 | |
dc.description.abstract | A adoção do Moving Picture Experts Group - High Efficiency Coding Part 3: 3D Audio (MPEG-H Audio) como codec oficial para a TV 3.0 trouxe novas possibilidades a serem exploradas. Seus recursos inovadores trazem muitas opções para a nova geração de TV como a possibilidade de reprodução de três formas diferentes (baseada em canais, objetos e ambiência), personalização, interatividade e integração da transmissão de conteúdo via ar, também conhecido como broadcast com a transmissão de conteúdo via internet, chamada de broadband. Essas melhorias proporcionam uma maior flexibilidade e controle à emissora e uma melhor experiência auditiva para o usuário final. A partir disso, são necessários estudos de suas funcionalidades para o seu uso de maneira inteligente para aplicações especificas no mercado brasileiro. Tendo isso em vista, este projeto tem por objetivo realizar testes de tolerância à latência de serviços MPEG-H Audio com a transmissão sendo realizada via broadcast e broadband. Esse teste é possível graças à função de entrega multi-stream. Este recurso facilita a recepção e seleção de streams transmitidas, combinando os fluxos de acordo com a escolha do usuário. Os resultados mostraram uma eficiência da funcionalidade de entrega multi-stream, sendo possível receber e decodificar o conteúdo transmitido sem erros em at´e 0,8 segundos após a recepção e leitura do arquivo manifesto. | |
dc.description.sponsorship | IPM - Instituto Presbiteriano Mackenzie | |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/40067 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | |
dc.subject | MPEG-H audio | |
dc.subject | TV 3.0 | |
dc.subject | broadcast | |
dc.subject | broadband | |
dc.subject | multi-stream | |
dc.title | Avaliação da tolerância à latência na transmissão e recepção de serviços MPEG-H Audio multi-stream via Broadband e Broadcast | |
dc.type | Dissertação | |
local.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0394598624993168 | |
local.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-3161-4668 | |
local.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9039372956721861 | |
local.contributor.board1 | Valeira, Gustavo de Melo | |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6580643275468941 | |
local.contributor.board1Orcid | https://orcid.org/0000-0003-4389-5759 | |
local.contributor.board2 | Moreno, Marcelo Ferreira | |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6352224173110416 | |
local.contributor.board2Orcid | https://orcid.org/0000-0002-0030-0885 | |
local.description.abstracten | The adoption of Moving Picture Experts Group - High Efficiency Coding Part 3: 3D Audio (MPEG-H Audio) as the official codec for TV 3.0 has brought new possibilities to be explored. Its innovative features bring many options to the new generation of TV, such as the possibility of playback in three different ways (based on channels, objects and ambience), personalization, interactivity and the integration of over-the-air content transmission, also known as broadcast, with internet content transmission, known as bro adband. These improvements provide greater flexibility and control for the broadcaster and a better listening experience for the end user. As a result, it is necessary to study its functionalities so that it can be used intelligently for specific applications in the Bra zilian market. With this in mind, the aim of this project is to carry out latency tolerance tests on MPEG-H Audioservices transmitted via broadcast and broadband. This test is possible thanks to the multi-stream delivery function. This feature facilitates the recep tion and selection of transmitted streams, combining the streams according to the user’s choice. The results showed that the multi-stream delivery feature was efficient, making it possible to receive and decode the transmitted content without errors within 0.8 seconds of receiving and reading the manifest file. | |
local.description.sponsorshipOther | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) | |
local.keywords | MPEG-H audio | |
local.keywords | TV 3.0 | |
local.keywords | broadcast | |
local.keywords | broadband | |
local.keywords | multi-stream | |
local.publisher.country | Brasil | |
local.publisher.department | Escola de Engenharia Mackenzie (EE) | |
local.publisher.initials | UPM | |
local.publisher.program | Engenharia Elétrica e Computação | |
local.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- LUCIANO NEVES DOS SANTOS JUNIOR - protegido.pdf
- Tamanho:
- 4.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.22 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: