Uma abordagem de compressão de imagens através de sistemas de funções iteradas
dc.contributor.advisor | Oliveira, Pedro Paulo Balbi de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9556738277476279 | por |
dc.contributor.author | Reis, Glauco dos Santos | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2285054452181537 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T19:37:38Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:08:31Z | |
dc.date.available | 2012-07-19 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-28T18:08:31Z | |
dc.date.issued | 2011-08-22 | pt_BR |
dc.description.abstract | Uma nova técnica para compressão de imagens é proposta, baseada em conjuntos de transformações afins (affine transformations - ATs), normalmente conhecidos como sistemas de funções iteradas (iterated function system -IFS). Pesquisas anteriores mostraram que uma imagem poderia ser aproximada pela aplicação de um grupo de ATs em conjuntos de sub-regiões da imagem, de forma iterativa. Através deste processo, a imagem original seria subdividida em regiões e sobre a coordenada de cada ponto habilitado de cada região seria aplicada uma transformação afim. O resultado representaria um novo conjunto de pontos similares a outras regiões da imagem. A execução de forma iterada deste processo de identificação das ATs para o maior conjunto de regiões similares de uma determinada imagem permitiria uma redução no armazenamento, já que as regiões similares poderiam ser armazenadas como os coeficientes das transformações afins. Apesar desta vantagem em termos de compressão, a técnica é computacionalmente intensiva, pela busca exaustiva de sub-regiões e das ATs geradoras, de forma a proporcionar o melhor preenchimento em outras regiões da imagem. Esta pesquisa propõe uma nova forma de compressão baseada em ATs, utilizando a sequência de pontos gerada pela iteração das ATs. Entendendo uma AT como um sistema dinâmico em tempo discreto, cada novo ponto identificado é consequência direta da iteração da AT sobre o ponto anterior, permitindo a captura de similaridades nesta sequência de pontos. Através do salvamento dos coeficientes das ATs e das coordenadas iniciais, é possível a reconstrução da imagem pela iteração da AT a partir do ponto inicial. Isto pode resultar em menor esforço computacional, pois apenas comparações simples de pontos são necessárias, ao invés de comparações entre os pontos de regiões da imagem. Foram feitos experimentos em um conjunto de 10 classes de imagens, representando um espectro de diferentes características gerais e resoluções. O algoritmo proposto rivaliza em termos de armazenamento quando comparado ao formato JPEG, principalmente para imagens de pequeno tamanho e com número de cores reduzidas, como as utilizadas com frequência na Internet. Apesar de ser mais rápido para a compressão do que outros métodos baseados em IFS, ele é mais lento do que métodos clássicos como o JPEG. | por |
dc.description.sponsorship | Fundo Mackenzie de Pesquisa | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/24324 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | fractal | por |
dc.subject | IFS (Iterated Function System) | por |
dc.subject | compressão de imagem | por |
dc.subject | problema inverso | por |
dc.subject | sistema de funções iteradas | por |
dc.subject | transformação afim | por |
dc.subject | fractal, IFS (Iterated Function System) | eng |
dc.subject | image compression | eng |
dc.subject | inverse problem | eng |
dc.subject | iterated function systems | eng |
dc.subject | affine transformation | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/3805/Glauco%20dos%20Santos%20Reis.pdf.jpg | * |
dc.title | Uma abordagem de compressão de imagens através de sistemas de funções iteradas | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Monteiro, Luiz Henrique Alves | pt_BR |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1820487447148268 | por |
local.contributor.board2 | Macau, Elbert Einstein Nehrer | pt_BR |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0793627832164040 | por |
local.publisher.country | BR | por |
local.publisher.department | Engenharia Elétrica | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Engenharia Elétrica | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Glauco dos Santos Reis.pdf
- Tamanho:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: