Polarização elíptica: influência no desempenho de cobertura da TV digital
dc.contributor.advisor | Bedicks Junior, Gunnar | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4564315325290892 | por |
dc.contributor.author | Donzelli, Valderez de Almeida | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4431902275116414 | por |
dc.date.accessioned | 2016-04-18T21:39:44Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:08:46Z | |
dc.date.available | 2011-10-29 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-28T18:08:46Z | |
dc.date.issued | 2011-08-05 | pt_BR |
dc.description.abstract | O cenário tecnológico na área de transmissão empregando tecnologia analógica estava bem segmentado e não oferecia um ambiente de grande interesse em pesquisas específicas para desenvolvimentos de temas relacionados a antena de transmissão para televisão aberta. Com a implantação do sistema de transmissão empregando a tecnologia digital, que agrega como principal novidade a possibilidade de mobilidade e portabilidade do sistema de recepção , o interesse nos estudos e pesquisas retomou, apresentando como um dos principais temas a serem desenvolvidos a utilização de polarização circular ou elíptica comparada com a polarização horizontal, que era a mais utilizada pela emissoras. Tendo em vista este novo cenário e a necessidade de avaliação por meio de uma metodologia científica do comportamento do sistema irradiante de transmissão no resultado no desempenho da estação transmissora, foram estabelecidas as metas que definem o escopo para este trabalho: analisar a influência do tipo de sistema irradiante em função da área de cobertura desejada e das possibilidades de recepção fixa interna, fixa externa, portátil e móvel, frente às diversidades específicas do ambiente de propagação da região estudada devido às condições topográficas e ambientais. Os critérios a serem empregados serão os teóricos de predição de propagação e prático de levantamento de campo dos sinais recebidos os quais irão fornecer dados para a análise das variáveis que influenciam no comportamento do sistema de transmissão, considerando o local e as características técnicas de instalação da estação de transmissão principal e variando a polarização do sistema irradiante nas configurações horizontal, vertical e elíptica. | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/24424 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | TV digital | por |
dc.subject | predição de cobertura | por |
dc.subject | recepção de sinais de TV digital | por |
dc.subject | polarização de antenas de transmissão | por |
dc.subject | teste de campo | por |
dc.subject | propagação de RF (Field Test) | por |
dc.subject | digital TV | eng |
dc.subject | prediction of coverage | eng |
dc.subject | reception of digital TV signals | eng |
dc.subject | polarization of transmission antennas | eng |
dc.subject | Field Test, RF propagation | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.title | Polarização elíptica: influência no desempenho de cobertura da TV digital | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Horta, Edson Lemos | pt_BR |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4856952630057222 | por |
local.contributor.board2 | Iano, Yuzo | pt_BR |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1819902045004845 | por |
local.publisher.country | BR | por |
local.publisher.department | Engenharia Elétrica | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Engenharia Elétrica | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Valderez de Almeida Donzelli....pdf
- Tamanho:
- 28.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Valderez Donzelli