Análise teórica de sistemas baseados na condição de ressonância de plásmons de superfície para aplicações em sensoriamento no visível e infravermelho médio
dc.contributor.advisor | Matos, Christiano José Santiago de | |
dc.contributor.author | Almeida, Aline dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T12:45:32Z | |
dc.date.available | 2022-05-20T12:45:32Z | |
dc.date.issued | 2022-02-02 | |
dc.description.abstract | Esta tese apresenta uma análise teórica utilizando simulações numéricas no software Matlab de sistemas baseados na condição de ressonância de plásmons de superfície (em inglês, Surface Plasmon Resonance, SPR) no visível, tendo como material plasmônico o ouro, e no infravermelho médio, explorando o óxido metálico transparente ITO (em inglês, Indium Tin Oxide), para sensoriamento químico e biossensoriamento. Para os estudos no visível será considerado o analito (substância de interesse) em meio aquoso. Já no infravermelho, o analito em estudo será a concentração de água presente no biocombustível etanol A principal motivação deste trabalho foi a recente necessidade de desenvolvimento de novos biossensores para detecção de compostos químicos e biológicos prejudiciais ao ser humano. Um sensor químico, ou biossensor, convencional baseado em SPR é composto por um sistema multicamadas Prisma/Condutor/Analito. O analito é responsável por mudar o índice de refração próximo à superfície detectora, alterando a condição de SPR. O condutor comumente utilizado é um filme de ouro. Porém, no infravermelho, o ouro sofre perdas ópticas, e, neste caso, o ITO mostra-se mais adequado para geração de plásmons poláritons de superfície. A respeito do desempenho de sensores, a literatura reporta que, além de melhorar a fixação de biorreceptores e proteger contra oxidação, a adição de camadas de grafeno é capaz de aumentar a sensibilidade de sistemas baseados na condição de SPR do ouro. Um dos desafios desse trabalho foi, portanto, desenvolver um modelo teórico para um sistema multicamadas utilizando os coeficientes de Fresnel e as equações resultantes do método da matriz de transferência para o estudo da sensibilidade, bem como compreender a real influência do grafeno no desempenho de sistemas baseados na condição de SPR do ouro reportados na literatura. Neste estudo, o grafeno foi modelado de três maneiras distintas: como condutividade superficial (modelo 2D), como filme fino isotrópico e anisotrópico (modelos 3D). Os resultados mostraram que o aumento de sensibilidade utilizando o modelo 3D isotrópico reportado na literatura não é real, pois o grafeno deve ser modelado como uma condutividade superficial, ou como um filme fino anisotrópico, sendo que utilizando qualquer um desses dois tipos de modelamento não é possível obter aumento significativo de sensibilidade. Já no infravermelho, os resultados obtidos demonstraram que a sensibilidade em termos de unidade de índice de refração por concentração de água em etanol (RIU/%) é ~ 5 vezes maior que no visível, tornando sistemas baseados na condição de SPR do ITO muito atrativos para construção de sensores químicos e biossensores. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | IPM - Instituto Presbiteriano Mackenzie | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/29229 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | ressonância de plásmons de superfície | pt_BR |
dc.subject | ITO | pt_BR |
dc.subject | sensibilidade | pt_BR |
dc.subject | infravermelho | pt_BR |
dc.title | Análise teórica de sistemas baseados na condição de ressonância de plásmons de superfície para aplicações em sensoriamento no visível e infravermelho médio | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
local.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6843256597783676 | pt_BR |
local.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3221526947166835 | pt_BR |
local.contributor.authorOrcid | http://orcid.org/0000-0001-8770-6249 | pt_BR |
local.contributor.board1 | Rocha, Leandro Seixas | |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9575661316014079 | pt_BR |
local.contributor.board1Orcid | https://orcid.org/0000-0001-7420-0708 | pt_BR |
local.contributor.board2 | Grasseschi, Daniel | |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1636327780781209 | pt_BR |
local.contributor.board2Orcid | https://orcid.org/0000-0001-6066-0869 | pt_BR |
local.contributor.board3 | Fonsaca, Jéssica Eliza Silva | |
local.contributor.board3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1812624759186552 | pt_BR |
local.contributor.board3Orcid | https://orcid.org/0000-0002-2935-1299 | pt_BR |
local.contributor.board4 | Borges, Ben Hur Viana | |
local.contributor.board4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9703935030655278 | pt_BR |
local.contributor.coadvisor | Ardila, Dario Andres Bahamon | |
local.contributor.coadvisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4024191340514093 | pt_BR |
local.contributor.coadvisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-3852-2085 | pt_BR |
local.description.abstracten | This thesis presents a theoretical analysis using software simulations of systems based on the Surface Plasmons Polaritons (SPPs) excited in gold and ITO films, with surface plasmon resonance (SPR) condition in the visible and mid-infrared (M-IR) spectrum range, for chemical and biosensing. The analysis in the visible considers the analyte (target substance) in aqueous medium. In M-IR, the analyte will be the concentration of water present in the ethanol biofuel. The main motivation for this work was the recent need to develop new biosensors for detecting chemical and biological harmful compounds. A conventional SPR sensor is composed of a multilayer system: Prism/Conductor/Analyte. The analyte is responsible for changing the refractive index near the sensing surface, thus, changing the SPR condition. The commonly used plasmonic material is a gold film. However, in the infrared, gold suffers from optical losses, and, in this case, ITO is more suitable for generating SPPs in this region of the spectrum. Regarding the SPR sensor’s performance, graphene is known to offer better bioreceptors’ fixation and protect materials against oxidation. Besides that, the literature has reported that adding graphene layers increases the sensitivity of systems based in the gold’s SPR. One of the main challenges of this work was, therefore, to develop a theoretical model for a multilayer system using Fresnel coefficients and the equations resulting from the transfer matrix method to study the sensitivity, as well as to understand the real influence of graphene in the system performance. In the present work, graphene was modeled in three different ways: as surface conductivity (2D model), and as an isotropic and an anisotropic thin film (3D models). The results showed that the increase in sensitivity using the 3D isotropic model reported in the literature is artificial, as graphene must be modeled as a surface conductivity or as an anisotropic thin film; when adopting either of these two last models there is no significant increase in the system’s sensitivity. In the infrared, our results point that the sensitivity in terms of refractive index unit per concentration of water in ethanol (RIU/%) is ~ 5 times higher than in the visible, which make systems based in the ITO’s SPR very attractive for building chemical and biosensors. | pt_BR |
local.keywords | surface plasmon resonance | pt_BR |
local.keywords | ITO | pt_BR |
local.keywords | sensitivity | pt_BR |
local.keywords | infrared | pt_BR |
local.publisher.country | Brasil | |
local.publisher.department | Escola de Engenharia Mackenzie (EE) | pt_BR |
local.publisher.initials | UPM | |
local.publisher.program | Engenharia Elétrica e Computação | pt_BR |
local.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ALINE DOS SANTOS ALMEIDA - protegido.pdf
- Tamanho:
- 4.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Aline dos Santos Almeida
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: