Identificação de perdas não técnicas de energia utilizando técnica de regressão baseada em boosting
dc.contributor.advisor | Guirelli, Cleber Roberto | |
dc.contributor.author | Gueldini, Amanda Vasconcellos | |
dc.contributor.author | Santos, Gabriel Antonio Mello Borges dos | |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T13:30:03Z | |
dc.date.available | 2022-05-18T13:30:03Z | |
dc.date.issued | 2020-12-09 | |
dc.description.abstract | Ao identificar anomalias no consumo de energia, é possível detectar perdas comerciais através da utilização de algoritmos baseados em boosting. Utilizando a metodologia de árvores de decisão, via técnicas de regressão, em conjunto com um algoritmo denominado Adaboost, pode-se identificar possíveis anomalias no consumo. Ao recolher os dados dos consumidores, dividindo-os em grupos (clusters) de acordo com as curvas de consumo e aplicar o método estatístico RMSD nos dados permitiu classificá-los em normais e anormais. Isto possibilitou a inserção dos consumos no algoritmo para a realização da prova de sua competência relacionada à identificação de perdas não técnicas de energia com base nas informações disponibilizadas. Apesar do Adaboost apresentar-se um excelente classificador e estar entre os melhores, o resultado obtido ao comparado com outros algoritmos para a indicação das anomalias poderia ser aprimorado com a utilização de mais dados. | pt_BR |
dc.description.abstract | By identifying anomalies in energy consumption, it is possible to detect commercial losses using algorithms based on boosting. Using the decision tree methodology, via regression techniques, combined with an algorithm called Adaboost, it is possible to identify possible anomalies in consumption. By collecting consumer data, dividing them into groups (clusters) according to consumption curves and applying the RMSD statistical method to the data, it was possible to classify them into normal and abnormal. This made it possible to insert the consumptions in the algorithm to perform the proof of its competence related to the identification of non-technical energy losses based on the information made available. Despite Adaboost being an excellent classifier and being among the best, the result obtained when compared to other algorithms for the indication of anomalies could be improved with the use of more data. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/29199 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | classificador Adaboost | pt_BR |
dc.subject | perdas não técnicas | pt_BR |
dc.subject | Adaboost classifier | pt_BR |
dc.subject | non-technical losses | pt_BR |
dc.title | Identificação de perdas não técnicas de energia utilizando técnica de regressão baseada em boosting | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
local.publisher.department | Escola de Engenharia (EE) | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AMANDA VASCONCELLOS GUELDINI - PROTEGIDO.pdf
- Tamanho:
- 860.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- AMANDA VASCONCELLOS GUELDINI
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: