Utilização da medida de intermitência local (LIM) para caracterizar o comportamento estocástico das explosões solares observadas em frequências submilimétricas
dc.contributor.advisor | Castro, Carlos Guillermo Giménez de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5735720962238368 | por |
dc.contributor.author | Guimarães Junior, Odilon Moura | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8253315764447951 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T19:35:55Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:07:01Z | |
dc.date.available | 2016-03-04 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-28T18:07:01Z | |
dc.date.issued | 2015-12-10 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho tem o propósito de estudar características aparentemente estocásticas das explosões solares, a partir de dados observacionais na faixa dos comprimentos de ondas submilimétricos procurando identificar a forma como elas evoluem. Aplicaremos para esse estudo a transformação wavelet como ferramenta matemática. Os coeficientes wavelet são elevados ao quadrado e normalizados para obter índices específicos denominados de Medida de Intermitência Local (LIM = Local Intermittence Measure). Estes geram gráficos em um plano com eixos temporal e escalar, onde podemos identificar episódios durante uma explosão que definitivamente representem comportamentos intermitentes permitindo visualizar ao longo do desenvolvimento da explosão os mecanismos de evolução das explosões solares: seja a partir de pequenas estruturas que aumentando em número e dimensões terminam formando uma grande região explosiva, seguindo um modelo do tipo Avalanche ; ou no caminho inverso, onde uma única explosão segue se fragmentando em regiões cada vez menores seguindo a tendência de um modelo do tipo Cascata . Em ambos os casos procuraremos notar se a evolução das explosões segue comportamentos determinísticos ao invés de simplesmente aleatórios. | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | GUIMARÃES JUNIOR, Odilon Moura. Utilização da medida de intermitência local (LIM) para caracterizar o comportamento estocástico das explosões solares observadas em frequências submilimétricas. 2015. 61 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015. | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/24130 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | explosões solares | por |
dc.subject | wavelets | por |
dc.subject | intermitência | por |
dc.subject | ondas submilimétricas | por |
dc.subject | modelos de avalanche | por |
dc.subject | solar flares | eng |
dc.subject | wavelets | eng |
dc.subject | intermittency | eng |
dc.subject | submilimeter waves | eng |
dc.subject | avalanche models | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/3596/Odilon%20Moura%20Guimaraes%20Junior.pdf.jpg | * |
dc.title | Utilização da medida de intermitência local (LIM) para caracterizar o comportamento estocástico das explosões solares observadas em frequências submilimétricas | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Selhorst, Caius Lucius | pt_BR |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0755434903205461 | por |
local.contributor.board2 | Juli, Marcelo Camargo de | pt_BR |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6575904950687568 | por |
local.publisher.country | BR | por |
local.publisher.department | Engenharia | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Ciências e Aplicações Geoespaciais | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Odilon Moura Guimaraes Junior.pdf
- Tamanho:
- 2.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: