New thz photometers space solar experiment on long duration stratospheric balloon flight mission over antartica (2015-2016)
dc.contributor.author | Kaufmann, Pierre | por |
dc.date.accessioned | 2017-06-19T19:47:00Z | |
dc.date.available | 2017-06-19T19:47:00Z | |
dc.date.issued | 2017-03-23 | por |
dc.description.abstract | As observações de explosões solares a partir do solo e do espaço nas frequências de rádio até os raios gama, tem trazido várias descobertas e novas controvérsias. A pesquisa, nas frequências pouco exploradas na faixa de terahertz, é importante para a compreensão dos mecanismos de produção de energia do Sol. Para isto foi concebido um sistema composto por dois fotômetros que observam o Sol nas frequências de 3 THz e 7 THz, chamado de SOLAR-T. O projeto SOLAR-T tem por objetivos iniciais a qualificação instrumental em voo de balão estratosférico na Antártica e as observações de explosões solares feitas do espaço. O voo em balão do SOLAR-T acoplado ao Gamma Ray Imager/Polarimeter for Solar flares (GRIPS), realizado em cooperação com a Universidade da Califórnia de Berkley dos Estados Unidos, foi concretizado com sucesso. | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/18729 | |
dc.publisher | Instituto Presbiteriano Mackenzie | por |
dc.subject | nanotecnologia | por |
dc.subject | sensores thz | por |
dc.subject | eletrônica embarcada no espaço | por |
dc.subject | explosões solares | por |
dc.subject | fotometria thz | por |
dc.subject | missão espacial na antártica | por |
dc.title | New thz photometers space solar experiment on long duration stratospheric balloon flight mission over antartica (2015-2016) | por |
dc.type | Projeto de Pesquisa | por |
local.publisher.department | CRAAM/EE - Centro de Rádio Astronomia e Aplicações Espaciais | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 4341_2014_0_2.pdf
- Tamanho:
- 25.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: