Macro metrópole paulista e a inovação sustentável
dc.contributor.author | Pons, Ivo Eduardo Roman | por |
dc.date.accessioned | 2019-05-08T19:20:11Z | |
dc.date.available | 2019-05-08T19:20:11Z | |
dc.date.issued | 2017-05-25 | por |
dc.description.abstract | Este projeto de pesquisa teve como objetivos iniciais mapear iniciativas, atores, projetos e organizações, aqui chamados de protagonistas do processo de inovação social sustentável na macro metrópole paulistana. Após o mapeamento, o projeto pretendeu identificar as características, as redes de relacionamentos e os tipos de inovação social sustentável existentes, bem como classificar os protagonistas de acordo com sua ênfase nos eixos da sustentabilidade (econômico, ecológico, social e cultural). A proposta pretendeu cumprir os objetivos no recorte temporal dos últimos dez anos (2003 - 2012), porém com enfoque especial para os últimos 2 (2011 e 2012) identificando quem foram e quem são os principais protagonistas de mudanças de paradigma que possam ser considerados inovadores no campo da sustentabilidade, compreendendo dentro deles as áreas ambiental, social, econômica e cultural. Descritos inicialmente os objetivos específicos eram: 1) Mapear iniciativas, atores, projetos e organizações, aqui chamados de protagonistas do processo de inovação social sustentável na macro metrópole paulistana. 2) Identificar as características, redes de relacionamentos e os tipos de inovação social sustentável, bem como classificar os protagonistas de acordo com sua ênfase nos eixos da sustentabilidade (econômico, ecológico, social e cultural), dentro do recorte temporal dos últimos dez anos (2003- 2012). Para que o mapeamento, identificação e classificação tivessem êxito foi feita também uma revisão a bibliografia na área, dessa forma foi possível identificar o estado da arte nos conceitos ligados à inovação social, bem como empregá-los na classificação dos protagonistas da macro metrópole paulista. Os protagonistas mapeados foram classificados, e um dos objetivos alcaçados foi a construção de um banco de dados de organizações e projetos que tiveram suas atuações tipificadas o que possibilitará a identificação das relações entre todos, a análise de potencialidades e fraquezas e seus alinhamentos com os conceitos relativos à inovação e à sustentabilidade em discussão, o que levará a construção de casos que comprovem ou enfrentem as definições vigentes continuando o processo de construção de conhecimento. | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/19832 | |
dc.publisher | Instituto Presbiteriano Mackenzie | por |
dc.subject | mapeamento social | por |
dc.subject | sustentabilidade | por |
dc.subject | inovação social | por |
dc.subject | macro metrópole | por |
dc.title | Macro metrópole paulista e a inovação sustentável | por |
dc.type | Projeto de Pesquisa | por |
local.publisher.department | FAU - DESIGN (DESIGN POSS | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 3821_2013_0_1.pdf
- Tamanho:
- 5.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: