Os efeitos da mudança na forma de contabilização dos incentivos fiscais, decorrente da Lei 11.638/2007 no processo de análise, segundo a percepção dos analistas de crédito das instituições financeiras
dc.contributor.advisor | Formigoni, Henrique | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7989666444257591 | por |
dc.contributor.author | Margarido, Vagner | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5978455721912441 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T19:33:00Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:17:43Z | |
dc.date.available | 2010-07-14 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-28T18:17:43Z | |
dc.date.issued | 2010-03-03 | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo é identificar se a nova forma de registro e divulgação dos incentivos fiscais, determinada pela Lei 11.638/2007, provocou alguma alteração no processo de análise das demonstrações contábeis das companhias abertas brasileiras beneficiadas, segundo a percepção dos analistas de crédito das instituições financeiras. A população foi composta pelos analistas de crédito das instituições financeiras e a amostra foi composta por 7 (sete) profissionais, da região da Capital do Estado de São Paulo, que analisaram demonstrações contábeis de companhias abertas brasileiras contempladas com incentivos fiscais, antes e após a vigência da Lei 11.638/2007. A coleta de dados foi efetuada por meio de entrevistas semiestruturadas, com roteiro previamente preparado, que serviu de eixo orientador, para assegurar que os entrevistados respondessem às mesmas questões. O total do patrimônio líquido das instituições financeiras dos entrevistados corresponde a 75,03% do patrimônio líquido total das 50 (cinqüenta) maiores instituições financeiras do Brasil, segundo a revista Exame Melhores e Maiores de 2009. Os resultados indicam que a nova forma de registro e divulgação dos incentivos fiscais alterou o processo de análise das demonstrações contábeis das companhias abertas brasileiras beneficiadas com tais incentivos, reduzindo a quantidade de ajustes. Esses resultados sugerem uma melhora na qualidade da informação contábil quanto a sua confiabilidade. | por |
dc.description.sponsorship | Fundo Mackenzie de Pesquisa | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/26331 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | contabilidade tributária | por |
dc.subject | incentivos fiscais | por |
dc.subject | controladoria | por |
dc.subject | tax accounting | eng |
dc.subject | fiscal incentives | eng |
dc.subject | controllership | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/3224/Vagner%20Margarido.pdf.jpg | * |
dc.title | Os efeitos da mudança na forma de contabilização dos incentivos fiscais, decorrente da Lei 11.638/2007 no processo de análise, segundo a percepção dos analistas de crédito das instituições financeiras | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Antunes, Maria Thereza Pompa | pt_BR |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6278852648499064 | por |
local.contributor.board2 | Oyadomari, José Carlos Tiomatsu | pt_BR |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5722412463663652 | por |
local.publisher.country | BR | por |
local.publisher.department | Ciências Contábeis | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Controladoria Empresarial | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Vagner Margarido.pdf
- Tamanho:
- 400.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: