Desenvolvimento e caracterização de compósitos híbridos a partir de polipropileno reciclado, resíduos de borracha de pneu e carbonato de cálcio
dc.contributor.advisor | Pereira, Nilson Casimiro | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0007203552115915 | por |
dc.contributor.author | Regis, Tiago Martinez | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0842213045983490 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T19:36:30Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:07:24Z | |
dc.date.available | 2011-08-27 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-28T18:07:24Z | |
dc.date.issued | 2011-02-08 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho teve por objetivo estudar a possibilidade de utilizar-se um híbrido de cargas, constituído pela carga mineral carbonato de cálcio e por resíduos de borracha micronizada obtidos a partir de pneus descartados após uso, dispersas na matriz de polipropileno reciclado. Os compósitos obtidos foram preparados com diferentes concentrações de cargas: 30% de resíduos de borracha + 10 % de CaCO3; 20% de resíduos de borracha + 7,5% de CaCO3; 10% de resíduos de borracha + 5% de CaCO3; somente 20% de CaCO3, e somente 20% de resíduos de borracha. Os compósitos obtidos foram caracterizados, através de ensaios reológicos, por medidas de índice de fluidez (ASTM D 1238) e análise dinâmico-mecânica (DMA); por ensaios mecânicos de resistência a tração (ASTM D 638), flexão em três pontos (ASTM D 790), resistência ao impacto Izod (ASTM D 256) e dureza shore D (ASTM D 2240); por ensaios térmicos como, deflexão térmica ao calor sob carga (ASTM D 648) e ponto de amolecimento vicat (ASTM D 1525). Também foram feitas imagens da superfície de fratura das amostras através do MEV (microscópio eletrônico de varredura). Comparando-se os resultados dos ensaios de resistência a tração das amostras, observou-se que com a utilização dessas diferentes cargas, ocorreu uma diminuição da resistência à tração na ruptura. O índice de fluidez apresentou considerável diminuição em seus índices com o aumento da adição das cargas, tanto nos compósitos quanto nos híbridos. O módulo elástico das amostras carregadas aumentou com a adição de carbonato de cálcio, tornou o material mais rígido, a adição de borracha fez com que o módulo de elasticidade das amostras diminuísse consideravelmente, tornou o material menos rígido. As imagens obtidas através do MEV puderam comprovar a pouca adesão entre a matriz polimérica e as partículas de CaCO3 e de resíduo de borracha. O trabalho mostrou que com a formação de compósitos híbridos a partir das diferentes concentrações das cargas utilizadas, ocorreram alterações significativas nas propriedades dos compósitos e dos híbridos, obtidos. Com relação à análise de custos, o trabalho mostrou que a utilização de cargas híbridas na resina termoplástica de polipropileno reciclado torna-se vantajosa quando a diferença de custos entre a resina reciclada, sem carga, e os compósitos híbridos, seja considerável. Do ponto de vista da conservação do Meio Ambiente, a utilização de materiais recicláveis como matérias-primas, para a produção de novos artefatos, torna-se uma solução prática para obter compatibilidade e harmonia entre desenvolvimento e a qualidade do meio ambiente, ou seja, desenvolvimento sustentável. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/24151 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | PP reciclado | por |
dc.subject | compósito | por |
dc.subject | carbonato de cálcio | por |
dc.subject | resíduos de borracha | por |
dc.subject | PP recycled | eng |
dc.subject | composite | eng |
dc.subject | calcium carbonate | eng |
dc.subject | rubber powder | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/3499/Tiago%20Martinez%20Regis.pdf.jpg | * |
dc.title | Desenvolvimento e caracterização de compósitos híbridos a partir de polipropileno reciclado, resíduos de borracha de pneu e carbonato de cálcio | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Fechine, Guilhermino José Macêdo | pt_BR |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8109533360196619 | por |
local.contributor.board2 | Wiebeck, Hélio | pt_BR |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7345295932741797 | por |
local.publisher.country | BR | por |
local.publisher.department | Engenharia de Materiais | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Engenharia de Materiais | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tiago Martinez Regis.pdf
- Tamanho:
- 4.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: