Amplificadores de RF de baixo custo: testes para repetição de sinais na faixa de frequência da telefonia celular e das redes wifi
dc.contributor.advisor | Vieira, Marcos Stefanelli | |
dc.contributor.author | Santana, Matheus Andrade | |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T15:21:06Z | |
dc.date.available | 2022-05-20T15:21:06Z | |
dc.date.issued | 2020-12-09 | |
dc.description.abstract | Este trabalho detalha a construção e teste de repetidores ativos de radiofrequência com o objetivo de avaliar seu impacto na cobertura de um ambiente indoor. A metodologia aplicada consistiu em identificar modelos de antenas apropriadas para utilização no projeto, e a simulação e construção destas nas faixas de frequência de 900 MHz e 2,4 GHz. Os testes foram realizados em ambiente indoor com o transmissor posicionado no lado externo, o repetidor numa das janelas e o receptor dentro do ambiente. São feitas medidas para encontrar o melhor ponto de repetição e identificar o nível interno necessário para que o repetidor tivesse um impacto positivo no sinal percebido pelo receptor. Os resultados obtidos comprovam a eficiência de repetidores ativos de radiofrequência. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work details the construction and testing of active radio frequency repeaters in order to assess their impact on the coverage of an indoor environment. The applied methodology consisted of identifying appropriate antenna models for the project, and their simulation and construction in 900 MHz and 2.4 GHz frequencies. The tests were performed in an indoor environment with the transmitter outside, the repeater in one of the windows and the receiver inside the room. Measures are taken to find the best repetition point and identify the internal level necessary for the repeater to have a positive impact on the signal perceived by the receiver. The results obtained prove the efficiency of active radio frequency repeaters. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/29259 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | repetidores ativos | pt_BR |
dc.subject | antenas | pt_BR |
dc.subject | amplificadores | pt_BR |
dc.subject | active repeaters | pt_BR |
dc.subject | antennas | pt_BR |
dc.subject | amplifiers | pt_BR |
dc.title | Amplificadores de RF de baixo custo: testes para repetição de sinais na faixa de frequência da telefonia celular e das redes wifi | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
local.publisher.department | Escola de Engenharia (EE) | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MATHEUS ANDRADE SANTANA - PROTEGIDO.pdf
- Tamanho:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- MATHEUS ANDRADE SANTANA
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: