A utilização de um sistema de gestão integrado de segurança, saúde e meio ambiente, como ferramenta para a diminuição de acidentes de trabalho : estudo de caso : AES Eletropaulo
dc.contributor.advisor | Guerra Junior, Paulo | |
dc.contributor.author | Monteiro, Newton José | |
dc.coverage.spatial | Universidade Presbiteriana Mackenzie | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-06-03T17:30:48Z | |
dc.date.available | 2013-06-03T17:30:48Z | |
dc.date.issued | 2013-06-03 | |
dc.description.abstract | Cada vez mais as empresas estão procurando novas ferramentas de gestão que, associadas às voltadas a seus produtos e serviços, como ISO-9000, ciclo do PDCA, Balanced Scorecard , entre outras, possibilitem a melhora do desempenho de seus Indicadores de Segurança, Saúde e Meio Ambiente. No desenvolvimento do trabalho, são propostas Ações Pró-Ativas de segurança, saúde e meio ambiente, relacionadas com a identificação de perigos, análise de riscos e determinação de controles, que são reportados e tratados preventivamente de forma integrada, proporcionando, assim, reflexos consideravelmente positivos para a diminuição dos acidentes do trabalho. Este trabalho visa desenvolver um estudo que correlacione a utilização dessas ações preventivas, dentro de um Sistema de Gestão Integrado de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, com a diminuição dos Acidentes do Trabalho com ou sem afastamento, em atividades de distribuição de energia elétrica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Increasingly, companies are looking for new management tools that associated with geared to its products and services, such as ISO-9000, the PDCA cycle, Balanced Scorecard, among other things, enable the improvement of the performance of their indicators of Safety, Health and Environment. In the development of work, are proposed Actions Pro-Active on safety, health and environment, related to the identification of hazards, risk analysis and determination controls, which are reported and treated preventively in an integrated way, offering thus significantly positive impact to reducing the accidents at work. This work aims to develop a study to correlate that the deployment of Pro-Active Actions within an Integrated Management System Safety, Health and Environment, with the decline of accidents at work with or without removal, in activities of distribution of electric energy. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/201 | |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | pt_BR |
dc.subject | Segurança do trabalho | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Norma técnica | pt_BR |
dc.title | A utilização de um sistema de gestão integrado de segurança, saúde e meio ambiente, como ferramenta para a diminuição de acidentes de trabalho : estudo de caso : AES Eletropaulo | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Newton José Monteiro1.pdf
- Tamanho:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Newton José Monteiro
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: