O uso da simulação de eventos discretos para otimização do fluxo de rebocadores de um armazém
dc.contributor.advisor | Vicente, Silmara Alexandra da Silva | |
dc.contributor.author | Dias, Bianca Silva | |
dc.contributor.author | Costa, Karen Novaes da | |
dc.contributor.author | Feitosa, Mariana España | |
dc.contributor.author | Paula, Nathália Kimie Taketa de | |
dc.date.accessioned | 2022-05-14T16:42:31Z | |
dc.date.available | 2022-05-14T16:42:31Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description.abstract | As empresas de diferentes setores têm voltado seus interesses para melhoria contínua e eliminação de desperdícios buscando vantagens competitivas. Baseado nisso, neste trabalho foi realizado um estudo da otimização do fluxo de rebocadores de uma montadora de caminhões com o auxílio da simulação de eventos discretos. Nesta pesquisa relacionou-se conceitos de melhoria contínua ao método de trabalho utilizado pela empresa buscando identificar características que influenciassem no processo de transporte de materiais no armazém, sendo o armazém a área onde é feita a coleta das peças que são encaminhadas para a linha de montagem. Para a simulação foi utilizado o software Plant Simulation para modelagem da ferramenta de simulação e foi considerado o layout do armazém, os tempos de produção da fábrica, de separação das peças e de transporte, a roteirização dos rebocadores e a configuração dos comboios que os rebocadores conduzem, todos cedidos pela empresa. Foi desenvolvido um modelo de simulação do processo estudado com a finalidade de verificar se determinadas características mapeadas através de um diagrama de Ishikawa exercem influência sobre o sistema de transporte. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/29184 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | simulação | pt_BR |
dc.subject | logística | pt_BR |
dc.subject | transporte | pt_BR |
dc.subject | simulatiom | pt_BR |
dc.subject | logistics | pt_BR |
dc.subject | transport | pt_BR |
dc.title | O uso da simulação de eventos discretos para otimização do fluxo de rebocadores de um armazém | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
local.publisher.department | Escola de Engenharia (EE) | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- BIANCA SILVA DIAS - protegido.pdf
- Tamanho:
- 535.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Bianca Silva Dias
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: