Como as ações do outro repercutem no meu cérebro - um estudo com estimulação magnética transcraniana sobre as bases neurofisiológicas do processamento de informação motora no autismo
dc.contributor.author | Boggio, Paulo Sergio | por |
dc.date.accessioned | 2019-05-08T19:20:10Z | |
dc.date.available | 2019-05-08T19:20:10Z | |
dc.date.issued | 2016-10-21 | por |
dc.description.abstract | OBJETIVOS GERAIS Avaliar por meio de mensuração de excitabilidade cortical a ocorrência de ativação motora em córtex motor primário decorrente da observação de vídeos e fotos contendo ou não movimento biológico e comparar essas ativações em grupos com autismo e desenvolvimento típico. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Experimento 1 - Comparar o potencial motor evocado durante observação de movimento biológico e não biológico; - Comparar os resultados de potencial motor evocado durante observação biológica e não biológica entre grupo controle e grupo TEA; Experimento 2 - Comparar o potencial motor evocado pela observação de três categorias de fotos: objetos estáticos, movimento humano sem componente afetivo (sem interação social), movimento humano com componente afetivo (interação social); - Comparar o potencial motor evocado nos grupos controle e TEA durante a observação das três categorias de fotos. Experimento 3 (este experimento não fazia parte do projeto original; optamos por incluí-lo em função dos resultados observados nos experimentos 1 e 2 como descritos na seção de resultados e do desenvolvimento do trabalho de Doutorado da Aluna Olivia Morgan Lapenta membro dessa equipe) - Avaliar por meio de mensuração de excitabilidade cortical a ocorrência de ativação motora em córtex motor primário decorrente da observação de movimentos biológicos reais (MR), movimentos biológicos formados por pontos de luz (PLbio), movimentos não biológicos formados por pontos de luz (PLnbio) e, ausência de movimento em pontos de luz estáticos organizados em forma humana (PLE). - Comparar a intensidade dessas ativações em população com desenvolvimento típico. | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/19823 | |
dc.publisher | Instituto Presbiteriano Mackenzie | por |
dc.subject | neurofisiologia | por |
dc.subject | potencial evocado | por |
dc.subject | autismo | por |
dc.subject | mentalização motora | por |
dc.subject | emoção | por |
dc.subject | neurônios-espelho | por |
dc.title | Como as ações do outro repercutem no meu cérebro - um estudo com estimulação magnética transcraniana sobre as bases neurofisiológicas do processamento de informação motora no autismo | por |
dc.type | Projeto de Pesquisa | por |
local.publisher.department | Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2805_2012_0_1.pdf
- Tamanho:
- 3.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: