Implementação e avaliação do ABID (Aplicativo Biométrico de Impressão Digital) utilizando o método fuzzy vault e ferramentas opensource
dc.contributor.advisor | Stump, Sandra Maria Dotto | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4095354601892714 | por |
dc.contributor.author | Faria, Bruno Guedes | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9428973845854044 | por |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T19:37:50Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:08:35Z | |
dc.date.available | 2014-09-24 | pt_BR |
dc.date.available | 2020-05-28T18:08:35Z | |
dc.date.issued | 2014-06-10 | pt_BR |
dc.description.abstract | A utilização de sistemas biométricos tem apresentado um cenário de crescimento nos últimos anos e que se reflete, principalmente, naqueles que têm a impressão digital como forma de identificação. No que tange à segurança, sistemas baseados em biometria necessitam da mesma preocupação que se tem com sistemas tradicionais de senhas e cartões. Neste contexto, o método Fuzzy Vault aparece para prover a segurança de sistemas biométricos, particularmente, protegendo a amostra biométrica armazenada. Esta pesquisa consiste na implementação do método Fuzzy Vault, aplicando-o para ocultar uma chave de 128 bits, onde o método será utilizado juntamente com algoritmos de código aberto, para o desenvolvimento de um aplicativo biométrico de impressões digitais, denominado por ABID. Serão expostas avaliações sobre o desempenho e segurança do aplicativo e também resultados experimentais comuns a sistemas biométricos, como: Taxa de Falso Aceite (FAR -False Accept Rate), Taxa de Aceite Genuíno (GAR-Genuine Accept Rate) e Taxa de Falsa Rejeição (FRR-False Rejection Rate). | por |
dc.description.sponsorship | Universidade Presbiteriana Mackenzie | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | FARIA, Bruno Guedes. Implementação e avaliação do ABID (Aplicativo Biométrico de Impressão Digital) utilizando o método fuzzy vault e ferramentas opensource. 2014. 60 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/24356 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | biometria | por |
dc.subject | impressão digital | por |
dc.subject | fuzzy vault | por |
dc.subject | criptografia | por |
dc.subject | sistemas biométricos | por |
dc.subject | biometrics | eng |
dc.subject | fingerprint | eng |
dc.subject | fuzzy vault | eng |
dc.subject | criptography | eng |
dc.subject | biometric systems | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/3866/Bruno%20Guedes%20Faria.pdf.jpg | * |
dc.title | Implementação e avaliação do ABID (Aplicativo Biométrico de Impressão Digital) utilizando o método fuzzy vault e ferramentas opensource | por |
dc.type | Dissertação | por |
local.contributor.board1 | Oliveira, Yara Maria Botti Mendes de | pt_BR |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8841587425180388 | por |
local.contributor.board2 | Pereira, Sérgio Luiz | pt_BR |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1235818218025361 | por |
local.contributor.board3 | Mustaro, Pollyana Notargiacomo | pt_BR |
local.contributor.board3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5131975026612008 | por |
local.contributor.board4 | Andrade, Alexandre Acácio de | pt_BR |
local.contributor.board4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1461416649933311 | por |
local.publisher.country | BR | por |
local.publisher.department | Engenharia Elétrica | por |
local.publisher.initials | UPM | por |
local.publisher.program | Engenharia Elétrica | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bruno Guedes Faria.pdf
- Tamanho:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: