Graphene microribbon array on silicon waveguide for sensing applications at Terahertz
dc.contributor.advisor | Saito, Lucia Akemi Miyazato | |
dc.contributor.author | Santos, Iris de Oliveira Corcino dos | |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T18:21:44Z | |
dc.date.available | 2023-07-04T18:21:44Z | |
dc.date.issued | 2023-05-19 | |
dc.description.abstract | Este estudo apresenta uma análise numérica de perfil lateral ao longo do eixo de propagação para investigar uma matriz de microfita de grafeno (GMR) depositada em um guia de onda de silício, que é colocado sobre um substrato de sílica, para detectar mudanças no índice de refração do analito de 1 para 2 com um respectivo passo de 0.2 . A estrutura proposta aproveita as propriedades únicas do grafeno, silício e sílica, oferecendo alta sensibilidade e baixa perda para detecção de THz. A aplicação de tecnologias de guias de ondas planares permite o desenvolvimento de dispositivos multissensores compactos e miniaturas que podem se conectar à instrumentação usando fibras ópticas, proporcionando operação remota. Através de diagramas de dispersão o guia de onda de espessura h = 15 µm ´e selecionado com a frequência de corte do primeiro modo fundamental em torno de 2 THz. Aqui, as microfitas de grafeno espaçadas com periodicidade Λ = 4 µm, , sintonizadas em EF = 0.45 eV e Γ = 3.7 meV , demonstraram excitar a ressonância plasmônica de superfície (SPR) com eficiência nas frequências entre 3 THz e 4 THz. O impacto da modificação de variáveis como a largura da fita (rw) e o número de fitas (numrib) são examinados. Os resultados mostram que a manipulação dessas variáveis aumenta a geração do plasmon, mas também afeta fortemente a distribuição plasmônica modal ao longo da matriz. O artigo conclui que o equilíbrio entre essas características pode levar à otimização do desempenho do sensor. Portanto, alterando o índice de refração do analito, um sensor de sensibilidade muito alta de 8658 nm/RIU é apresentado para rw = 3 µm e numrib = 200. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPQ - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Outros | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/32907 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | ressonancia de plasmons de superficie | pt_BR |
dc.subject | guia de onda de placa planar | pt_BR |
dc.subject | micro fitas de grafeno | pt_BR |
dc.subject | Terahertz | pt_BR |
dc.title | Graphene microribbon array on silicon waveguide for sensing applications at Terahertz | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
local.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0915583034741895 | pt_BR |
local.contributor.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0001-7157-1191 | pt_BR |
local.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4121710918191911 | pt_BR |
local.contributor.board1 | Matos, Christiano José Santiago de | |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6843256597783676 | pt_BR |
local.contributor.board2 | Ramírez, Jhonattan Córdoba | |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3244383817627411 | pt_BR |
local.contributor.board2Orcid | https://orcid.org/0000-0002-8883-4223 | pt_BR |
local.contributor.board3 | Carvalho, Mauricio Moderno de | |
local.contributor.board3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2256727812302399 | pt_BR |
local.contributor.board3Orcid | https://orcid.org/0000-0001-8968-1145 | pt_BR |
local.contributor.board4 | Almeida, Aline dos Santos | |
local.contributor.board4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3221526947166835 | pt_BR |
local.contributor.board4Orcid | http://orcid.org/0000-0001-8770-6249 | pt_BR |
local.contributor.coadvisor | Ardila, Dario Andres Bahamon | |
local.contributor.coadvisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4024191340514093 | pt_BR |
local.contributor.coadvisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-3852-2085 | pt_BR |
local.description.abstracten | This study presents a lateral profile numerical analysis along the propagation axis to in vestigate a graphene microribbon (GMR) array deposited on a silicon waveguide, which is placed on a silica substrate, to detect changes of the analyte refractive index from 1 to 2 with a respective step of 0.2 . The proposed structure takes advantage of the unique properties of graphene, silicon, and silica, offering high sensitivity and low loss for THz sensing. The application of planar waveguide technologies enables the development of miniature and compact multisensor devices that can connect to instrumentation using optical fibers, providing remote operation. Through dispersion diagrams the waveguide of thickness h = 15 µm is selected with the first fundamental mode cut-off frequency around 2 THz. Here, the graphene micro-strips spaced with periodicity Λ = 4 µm, , tuned to EF = 0.45 eV and Γ = 3.7 meV , demonstrated to excite surface plasmon resonance (SPR) ef ficiently at the frequencies between 3 THz and 4 THz. The impact of modifying variables such as ribbon width (rw) and the number of ribbons (numrib) are examined. The results show that manipulating these variables enhances the plasmon’s generation but also highly affects the plasmonic modal distribution along the array. The article concludes that the balance between these features can lead to the sensor’s performance optimization. There fore, changing the analyte refractive index, a very high sensitivity sensor of 8658 nm/RIU is presented for rw = 3 µm and numrib = 200. | pt_BR |
local.description.sponsorshipOther | Empresa/Indústria: NEC | pt_BR |
local.keywords | surface plasmons resonance | pt_BR |
local.keywords | planar waveguide | pt_BR |
local.keywords | graphene microribbon | pt_BR |
local.keywords | Terahertz | pt_BR |
local.publisher.country | Brasil | |
local.publisher.department | Escola de Engenharia Mackenzie (EE) | pt_BR |
local.publisher.initials | UPM | |
local.publisher.program | Engenharia Elétrica e Computação | pt_BR |
local.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- IRIS DE OLIVEIRA CORCINO DOS SANTOS -PROTEGIDO.pdf
- Tamanho:
- 7.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Iris de Oliveira Corcino dos Santos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: