Avaliação da atividade anti-inflamatória e antinociceptiva de extratos purificados de baccharis regnellii, baccharis microdonta, baccharis uncinella, baccharis ligustina e baccharis shultzie
dc.contributor.author | Toyama, Daniela De Oliveira | por |
dc.date.accessioned | 2016-11-29T22:23:04Z | |
dc.date.available | 2016-11-29T22:23:04Z | |
dc.date.issued | 2010-11-05 | por |
dc.description.abstract | Avaliação do potencial antinociceptivo e antiinflamatório da fase em acetato de etila dos extratos metanólicos de Baccharis regnellii, Baccharis microdonta, Baccharis ligustrina, Baccharis uncinella e Baccharis shultz. | por |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/14546 | |
dc.publisher | Instituto Presbiteriano Mackenzie | por |
dc.subject | baccharis | por |
dc.subject | inflamação | por |
dc.subject | dor | por |
dc.subject | farmacologia | por |
dc.title | Avaliação da atividade anti-inflamatória e antinociceptiva de extratos purificados de baccharis regnellii, baccharis microdonta, baccharis uncinella, baccharis ligustina e baccharis shultzie | por |
dc.type | Projeto de Pesquisa | por |
local.publisher.department | Centro de Ciências Biológicas e da Saúde Laboratório de produtos naturais - prédio 15 | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 261_2008_0_14.pdf
- Tamanho:
- 632.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: