dc.contributor.advisor | Carrió, Juan Alfredo Guevara |
dc.contributor.author | Fambrini, Affonso Sérgio |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T19:37:00Z |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T18:07:33Z |
dc.date.available | 2010-08-18 |
dc.date.available | 2020-05-28T18:07:33Z |
dc.date.issued | 2010-02-09 |
dc.identifier.uri | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/24206 |
dc.description.abstract | Este trabalho está baseado em pesquisa realizada pelo grupo que estudou a orientação preferencial dos planos cristalográficos de materiais policristalinos. Ele tem como objetivo desvendar as equações envolvidas e dar continuidade ao estudo por difração por raios X da textura cristalográfica em um material metálico policristalino. Para isso foi utilizado o GSAS (Estrutura Geral de Sistema de Análise) que é um pacote de programação livre de cristalografia, criado pelos cientistas Allen C. Larson e Robert B. Von Dreele em 1991, o qual utiliza o método de Rietveld para fazer análise de dados coletados por difração de nêutrons e de raios X. Para atingir o objetivo deste trabalho, que é analisar os planos de orientação preferencial, partiu-se de equações complexas que foram estabelecidas no estudo de cristalografia e são fornecidas no manual GSAS. |
dc.description.abstract | This work is based on research conducted by the group that studied the preferred orientation of crystallographic planes of polycrystalline materials by a systematic carefull analysis of the mathematical equations envolved. It aims to continue the X rays diffraction study on the crystallographic texture in polycrystalline metallic materials by a systematic carefull analysis of the mathematical equations envolved. For this purpose we used the GSAS (General Structural Analysis System) a package free software, created by scientists Allen C. Larson and Robert B. Von Dreele in 1991, which uses the Rietveld method to analyze data collected by neutrons or X rays diffraction, text repeated in the footnote. The equations used in this work were established in the study of crystallography and are provided in the GSAS manual. |
dc.format | application/pdf |
dc.language | por |
dc.publisher | Universidade Presbiteriana Mackenzie |
dc.rights | Acesso Aberto |
dc.subject | cristalografia |
dc.subject | método de Rietveld |
dc.subject | difração |
dc.subject | GSAS (General Structural Analysis System) |
dc.subject | crystallography |
dc.subject | Rietveld method |
dc.subject | diffraction |
dc.subject | GSAS (General Structural Analysis System) |
dc.title | Estudo da orientação preferencial pelo método de Rietveld em
amostras de ligas de alumínio |
dc.type | Dissertação |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5271839354062546 |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3358090638386343 |
dc.thumbnail.url | http://tede.mackenzie.br/jspui/retrieve/3656/Affonso%20Sergio%20Fambrini.pdf.jpg |
local.contributor.board1 | Monteiro, Waldemar Alfredo |
local.contributor.board1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0247250750660163 |
local.contributor.board2 | Santos, Denise Ribeiro dos |
local.contributor.board2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2042903123178925 |
local.publisher.country | BR |
local.publisher.department | Engenharia de Materiais |
local.publisher.initials | UPM |
local.publisher.program | Engenharia de Materiais |