Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/18534
Tipo do documento: | info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artigo Avaliado pelos Pares |
Título: | Efeitos do fim da política monetária expansionista dos Estados Unidos para o Brasil: uma análise sobre a taxa de juros, câmbio e inflação |
Autor: | Raffy Vartanian, Pedro; Universidade Presbiteriana Mackenzie Rodrigues de Lima, Juliana |
Palavras-chave: | Economia |
Idioma: | por |
Instituição: | Editora Mackenzie |
Tipo de acesso: | Direitos autorais 2016 Revista de Economia Mackenzie |
URI: | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/18534 |
Aparece nas coleções: | Revista de Economia Mackenzie |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.