Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/15544
Tipo do documento: | info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Título: | INCOME SMOOTHING, COST OF DEBT CAPITAL AND CAPITAL STRUCTURE IN BRAZIL Income smoothing, custo de capital de terceiros e estrutura de capital no Brasil |
Autor: | Castro, Miguel Angel Rivera; Universidade Federal da Bahia Martinez, Antonio Lopo; Fundação Instituto Capixaba |
Palavras-chave: | Income smoothing; Cost of debt capital; Capital structure; Earnings management; Net income.; Income smoothing; Custo de capital de Terceiros; Estrutura de capital; Gerenciamento de resultados; Lucro líquido |
Idioma: | por |
Instituição: | Editora Mackenzie |
Tipo de acesso: | Direitos autorais 2015 Revista de Administração Mackenzie |
URI: | http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/15544 |
Aparece nas coleções: | Revista de Administração Mackenzie |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.