Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/13141
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Metodologia multicritério de apoio à decisão no processo de avaliação de um sistema de gerenciamento de conteúdos |
Autor: | Alves, Daniel Arndt |
Primeiro orientador: | Omar, Nizam |
Resumo: | Sistemas de Gerenciamento de Conteúdos (Content Management Systems CMS) são ferramentas essenciais para o desenvolvimento e manutenção de portais corporativos e educacionais, e sua escolha criteriosa é fundamental para o sucesso e a atualização destas verdadeiras centrais de informações, imprescindíveis hoje em dia. Esta escolha tornou-se uma tarefa extremamente complexa e dispendiosa devido à grande diversidade de produtos disponíveis que oferecem características e atributos que, ao mesmo tempo, oferecem facilidades e requerem muito serviço para sua permanente atualização. No processo de escolha é necessário considerar todos os requisitos funcionais desejados e oferecidos em cada produto para que esta escolha venha a atender da melhor forma possível às condições técnicas e profissionais de cada portal a ser desenvolvido. Esta pesquisa apresenta o desenvolvimento de uma metodologia e um sistema para apoio à decisão nessa avaliação e escolha, considerando múltiplas opções, ou critérios tanto técnicos quanto subjetivos e de usabilidade. Um estudo de caso é apresentado para a construção e manutenção de um portal universitário. |
Abstract: | Content Management Systems (CMS) are essential tools for the development and maintenance of corporate and educational portals, and their choices are essential to the success and update of those real sources of information. This choice becomes extremely complex and expensive due to a variety of products available that offer features and attributes that while delivery facilities requires more and more services to its permanent update. In the choice process it is necessary to consider all the desired and offered functional requirements in each product so that this choice will consider the best possible technical and professional conditions of each Portal to be developed. This research shows the to development of a methodology and a system for decision support in this assessment and choice, considering many options as subjective, technical and usability criteria. A case study is presented for the construction and maintenance of a university portal. |
Palavras-chave: | sistema de gerenciamento de conteúdos; metodologia multicritério de apoio à decisão; portais corporativos; taxonomia facetada; content management systems; decision aid multicriteria methodology; corporate portals; faceted taxonomies |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Presbiteriana Mackenzie |
Sigla da instituição: | UPM |
Departamento: | Engenharia Elétrica |
Programa: | Engenharia Elétrica |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/1508 http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/13141 |
Data de defesa: | 11-Ago-2009 |
metadata.dc.bitstream.url: | http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/1508/1/Daniel%20Arndt%20Alves.pdf |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica - Dissertações - EE Higienópolis |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.